
激光切割機(FZY -9060 )
型號 FZY-JG激光切割機 工作區(qū)域 900x600mm 激光功率 60W/80W/100W/150W 激光類型 二氧化碳激光管密封,水冷,波長10.6微米 雕刻速度 0-60000mm/min 激光輸出 1-100%軟件可設置 復位精度 0.01mm 電源 220V/50HZ,110V/60HZ 工作溫度 0-45C 工作濕度 5-95% 較小雕刻尺寸 1.0x1.0mm 適用圖樣格式 PLT,DXF,BMP,AI,DST 適用軟件 TAJIMA,CorelDraw,Photosho
型號 | FZY-JG 激光切割機 |
工作區(qū)域 | 900 x 600mm |
激光功率 | 60W/80W/100W/150W |
激光類型 | 二氧化碳激光管密封,水冷,波長10.6微米 |
雕刻速度 | 0-60000mm/min |
激光輸出 | 1-100% 軟件可設置 |
復位精度 | ≤0.01mm |
電源 | 220V/50HZ , 110V/60HZ |
工作溫度 | 0 - 45°C |
工作濕度 | 5 - 95% |
最小雕刻尺寸 | 1.0 x 1.0mm |
適用圖樣格式 | PLT, DXF, BMP, AI, DST |
適用軟件 | TAJIMA, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD |
驅動系統(tǒng) | 一相步進電機 |
冷卻系統(tǒng) | 強制水冷及保護系統(tǒng) |
設備外形尺寸 | 1450x1100x1070mm |
凈重/總重 | 230KGS/300KGS |
包裝尺寸 | 1600 x1150x 1350mm |
自選配件 | 上下工作臺 轉動附件, 紅外線定位 |
推薦配件 | 激光管和鏡頭 |
型號 | FZY-JG 激光切割機 |
工作區(qū)域 | 900 x 600mm |
激光功率 | 60W/80W/100W/150W |
激光類型 | 二氧化碳激光管密封,水冷,波長10.6微米 |
雕刻速度 | 0-60000mm/min |
激光輸出 | 1-100% 軟件可設置 |
復位精度 | ≤0.01mm |
電源 | 220V/50HZ , 110V/60HZ |
工作溫度 | 0 - 45°C |
工作濕度 | 5 - 95% |
最小雕刻尺寸 | 1.0 x 1.0mm |
適用圖樣格式 | PLT, DXF, BMP, AI, DST |
適用軟件 | TAJIMA, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD |
驅動系統(tǒng) | 一相步進電機 |
冷卻系統(tǒng) | 強制水冷及保護系統(tǒng) |
設備外形尺寸 | 1450x1100x1070mm |
凈重/總重 | 230KGS/300KGS |
包裝尺寸 | 1600 x1150x 1350mm |
自選配件 | 上下工作臺 轉動附件, 紅外線定位 |
推薦配件 | 激光管和鏡頭 |
←上一篇:沒有了
下一篇:沒有了 →